Snapshot at 2026-06-09 11:27 BRT · click ticker to open chart on TradingView
| Company | Ticker | Market Cap | Price | Avg Vol 30d | Earnings next | 1D | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏥 Saúde | |||||||||
| Hapvida | HAPV3 | R$ 5.3B | R$ 11.16 | 10.1M | 11/05/26 | ▲ 2.5% | ▼ 5.5% | ▼ 23.4% | ▼ 72.0% |
| Rede D'Or | RDOR3 | R$ 73.6B | R$ 33.41 | 8.1M | 06/05/26 | ▲ 2.1% | ▼ 12.8% | ▼ 17.1% | ▲ 3.0% |
| Fleury | FLRY3 | R$ 8.1B | R$ 14.88 | 2.1M | 06/08/26 | ▲ 1.8% | ▼ 10.3% | ▲ 0.3% | ▲ 24.2% |
| Dasa | DASA3 | R$ 3.4B | R$ 2.76 | 1.8M | — | ▲ 4.1% | ▼ 16.3% | ▼ 38.2% | ▲ 74.2% |
| Oncoclínicas | ONCO3 | R$ 1.5B | R$ 1.30 | 7.1M | — | ▲ 8.3% | ▲ 3.2% | ▼ 52.2% | ▼ 72.6% |
| Blau Farmacêutica | BLAU3 | R$ 2.4B | R$ 10.33 | 229K | — | ▲ 2.6% | ▼ 1.1% | ▼ 25.2% | ▲ 4.6% |
| Hypera Pharma | HYPE3 | R$ 15.0B | R$ 21.31 | 3.9M | 28/04/26 | ▲ 3.3% | ▼ 8.8% | ▼ 7.7% | ▼ 13.9% |
| Qualicorp | QUAL3 | R$ 428M | R$ 1.52 | 4.2M | 12/08/26 | ▲ 2.0% | ▼ 20.0% | ▼ 34.2% | ▼ 26.0% |
| Mater Dei | MATD3 | R$ 1.6B | R$ 4.86 | 194K | — | ▲ 2.3% | ▼ 13.7% | ▼ 5.6% | ▲ 9.9% |
| OdontoPrev | SAUD3 | R$ 6.9B | R$ 12.68 | 4.4M | 03/08/26 | ▲ 1.0% | ▼ 16.3% | ▲ 13.3% | ▲ 23.6% |
| 🎓 Educação | |||||||||
| Cogna | COGN3 | R$ 4.8B | R$ 2.42 | 25.4M | 06/05/26 | ▲ 3.0% | ▼ 13.8% | ▼ 22.0% | ▼ 6.3% |
| Yduqs | YDUQ3 | R$ 2.3B | R$ 8.91 | 4.1M | 07/05/26 | ▲ 1.4% | ▼ 18.6% | ▼ 26.8% | ▼ 45.9% |
| Ânima | ANIM3 | R$ 1.2B | R$ 3.14 | 6.2M | — | ▲ 3.0% | ▼ 18.2% | ▼ 2.7% | ▼ 22.3% |
| Ser Educacional | SEER3 | R$ 1.4B | R$ 11.17 | 930K | — | ▲ 2.9% | ▼ 17.1% | ▲ 20.5% | ▲ 14.9% |
| Cruzeiro do Sul | CSED3 | R$ 1.4B | R$ 3.92 | 650K | — | ▲ 2.9% | ▼ 30.4% | ▼ 33.0% | ▼ 16.8% |
| Afya | AFYA | $ 1.3B | $ 14.68 | 78K | 07/05/26 | ▲ 1.7% | ▲ 5.4% | ▲ 2.5% | ▼ 12.7% |
| Vitru | VTRU3 | R$ 2.0B | R$ 12.43 | 815K | — | ▲ 3.3% | ▼ 13.4% | ▼ 11.0% | ▲ 32.7% |
| 📡 Telecom | |||||||||
| Vivo (Telefônica) | VIVT3 | R$ 107.0B | R$ 33.47 | 5.1M | 27/07/26 | ▲ 0.5% | ▼ 9.0% | ▲ 7.4% | ▲ 24.4% |
| TIM Brasil | TIMS3 | R$ 53.4B | R$ 22.36 | 5.6M | 28/07/26 | ▲ 1.2% | ▼ 4.2% | ▲ 4.0% | ▲ 19.4% |
| América Móvil | AMX | $ 75.1B | $ 25.00 | 1.4M | 21/07/26 | ▲ 0.6% | ▼ 8.1% | ▲ 20.9% | ▲ 50.9% |
| Millicom (Tigo) | TIGO | $ 14.3B | $ 85.50 | 1.9M | 06/08/26 | ▲ 2.4% | ▲ 6.5% | ▲ 57.6% | ▲ 162.1% |
| Liberty LatAm | LILA | $ 1.6B | $ 7.76 | — | 06/08/26 | — | — | — | — |
Source: CVM ENET (real-time) · click company name to view full filing history
| Company | Type | Subject (Assunto) | Date | Doc |
|---|---|---|---|---|
| CSED3Cruzeiro do Sul Educacional | Posição Consolidada | - | 09/06/202612:09 | 📄 |
| YDUQ3Yduqs | Posição Consolidada | - | 09/06/202609:19 | 📄 |
| YDUQ3Yduqs | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | 09/06/202609:18 | 📄 |
| SEER3Ser Educacional | Demonstrações Financeiras Adicionais | Demonstrações Financeiras 1T26 Inglês | 08/06/202621:10 | 📄 |
| SEER3Ser Educacional | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | 08/06/202621:05 | 📄 |
| SEER3Ser Educacional | Posição Consolidada | - | 08/06/202621:04 | 📄 |
Source: CVM ENET (real-time) · click company name to view full filing history
| Company | Type | Subject (Assunto) | Date | Doc |
|---|---|---|---|---|
| CSED3Cruzeiro do Sul Educacional | Posição Consolidada | - | 09/06/202612:09 | 📄 |
| YDUQ3Yduqs | Posição Consolidada | - | 09/06/202609:19 | 📄 |
| YDUQ3Yduqs | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | 09/06/202609:18 | 📄 |
| SEER3Ser Educacional | Demonstrações Financeiras Adicionais | Demonstrações Financeiras 1T26 Inglês | 08/06/202621:10 | 📄 |
| SEER3Ser Educacional | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | 08/06/202621:05 | 📄 |
| SEER3Ser Educacional | Posição Consolidada | - | 08/06/202621:04 | 📄 |