Snapshot at 2026-06-10 11:14 BRT · click ticker to open chart on TradingView
| Company | Ticker | Market Cap | Price | Avg Vol 30d | Earnings next | 1D | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏥 Saúde | |||||||||
| Hapvida | HAPV3 | R$ 5.4B | R$ 11.38 | 9.6M | 11/05/26 | ▲ 0.0% | ▼ 0.5% | ▼ 21.8% | ▼ 72.0% |
| Rede D'Or | RDOR3 | R$ 72.8B | R$ 33.06 | 8.3M | 06/05/26 | ▼ 0.8% | ▼ 8.1% | ▼ 18.0% | ▲ 1.0% |
| Fleury | FLRY3 | R$ 8.1B | R$ 14.88 | 2.2M | 06/08/26 | ▼ 2.2% | ▼ 8.9% | ▲ 0.3% | ▲ 25.7% |
| Dasa | DASA3 | R$ 3.4B | R$ 2.71 | 1.8M | — | ▼ 0.4% | ▼ 12.0% | ▼ 39.5% | ▲ 69.4% |
| Oncoclínicas | ONCO3 | R$ 1.4B | R$ 1.26 | 7.2M | — | ▲ 0.0% | ▲ 0.0% | ▼ 53.7% | ▼ 72.4% |
| Blau Farmacêutica | BLAU3 | R$ 2.4B | R$ 10.30 | 226K | — | ▲ 0.5% | ▲ 1.9% | ▼ 25.4% | ▲ 3.2% |
| Hypera Pharma | HYPE3 | R$ 14.8B | R$ 21.09 | 3.9M | 28/04/26 | ▲ 0.0% | ▼ 10.2% | ▼ 8.6% | ▼ 16.9% |
| Qualicorp | QUAL3 | R$ 428M | R$ 1.52 | 4.2M | 12/08/26 | ▼ 1.9% | ▼ 20.8% | ▼ 34.2% | ▼ 27.1% |
| Mater Dei | MATD3 | R$ 1.6B | R$ 4.80 | 195K | — | ▼ 1.0% | ▼ 13.7% | ▼ 6.8% | ▲ 8.7% |
| OdontoPrev | SAUD3 | R$ 7.0B | R$ 12.83 | 4.5M | 03/08/26 | ▼ 1.8% | ▼ 11.0% | ▲ 14.6% | ▲ 23.0% |
| 🎓 Educação | |||||||||
| Cogna | COGN3 | R$ 4.7B | R$ 2.34 | 25.3M | 06/05/26 | ▼ 2.1% | ▼ 11.4% | ▼ 24.9% | ▼ 11.3% |
| Yduqs | YDUQ3 | R$ 2.2B | R$ 8.64 | 4.1M | 13/08/26 | ▼ 2.4% | ▼ 19.0% | ▼ 29.0% | ▼ 47.6% |
| Ânima | ANIM3 | R$ 1.1B | R$ 3.00 | 6.3M | — | ▼ 2.6% | ▼ 17.4% | ▼ 7.1% | ▼ 26.1% |
| Ser Educacional | SEER3 | R$ 1.4B | R$ 10.92 | 903K | — | ▼ 2.6% | ▼ 13.7% | ▲ 17.8% | ▲ 11.0% |
| Cruzeiro do Sul | CSED3 | R$ 1.4B | R$ 3.85 | 654K | — | ▼ 0.5% | ▼ 23.8% | ▼ 34.2% | ▼ 19.3% |
| Afya | AFYA | $ 1.3B | $ 14.66 | 79K | 07/05/26 | ▲ 1.9% | ▲ 4.6% | ▲ 2.4% | ▼ 13.8% |
| Vitru | VTRU3 | R$ 2.0B | R$ 12.25 | 803K | — | ▼ 1.8% | ▼ 10.3% | ▼ 12.5% | ▲ 28.0% |
| 📡 Telecom | |||||||||
| Vivo (Telefônica) | VIVT3 | R$ 105.7B | R$ 33.09 | 5.2M | 27/07/26 | ▲ 0.4% | ▼ 4.2% | ▲ 6.1% | ▲ 22.3% |
| TIM Brasil | TIMS3 | R$ 53.1B | R$ 22.23 | 5.7M | 28/07/26 | ▲ 0.2% | ▼ 3.0% | ▲ 3.3% | ▲ 16.9% |
| América Móvil | AMX | $ 77.6B | $ 25.83 | 1.3M | 21/07/26 | ▲ 2.2% | ▼ 5.8% | ▲ 25.0% | ▲ 53.9% |
| Oi | OIBR3 | R$ 43M | R$ 0.13 | 977K | 01/04/26 | ▲ 0.0% | ▼ 7.1% | ▼ 23.5% | ▼ 81.7% |
| Brisanet | BRIT3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Desktop | DESK3 | R$ 2.0B | R$ 17.67 | 489K | — | ▼ 0.7% | ▼ 2.9% | ▲ 5.2% | ▲ 83.8% |
| Unifique | FIQE3 | R$ 2.4B | R$ 6.09 | 598K | — | ▲ 0.3% | ▼ 8.7% | ▲ 24.5% | ▲ 105.3% |
| Intelbras | INTB3 | R$ 4.3B | R$ 13.00 | 1.9M | — | ▼ 2.3% | ▼ 14.6% | ▲ 12.2% | ▼ 1.8% |
| Millicom (Tigo) | TIGO | $ 14.8B | $ 88.14 | 1.9M | 06/08/26 | ▲ 0.9% | ▲ 12.3% | ▲ 62.1% | ▲ 167.9% |
| Liberty LatAm | LILA | $ 1.6B | $ 7.74 | — | 06/08/26 | — | — | — | — |
Source: CVM ENET (real-time) · click company name to view full filing history
| Company | Type | Subject (Assunto) | Date | Doc |
|---|---|---|---|---|
| HYPE3Hypera Pharma | Valores Mobiliários Negociados e Detidos — Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | — | 2026-06-1008:03 | 📄 |
| HYPE3Hypera Pharma | Valores Mobiliários Negociados e Detidos — Posição Consolidada | — | 2026-06-1008:01 | 📄 |
| MATD3Mater Dei | Valores Mobiliários Negociados e Detidos — Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | — | 2026-06-0918:49 | 📄 |
| MATD3Mater Dei | Valores Mobiliários Negociados e Detidos — Posição Consolidada | — | 2026-06-0918:44 | 📄 |
| QUAL3Qualicorp | Valores Mobiliários Negociados e Detidos — Posição Consolidada | — | 2026-06-0918:17 | 📄 |
| QUAL3Qualicorp | Valores Mobiliários Negociados e Detidos — Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | — | 2026-06-0918:16 | 📄 |
| BLAU3Blau Farmacêutica | Dados Econômico-Financeiros — Relatório de Agência de Rating | Fitch Afirma Ratings ‘AA+(bra)’ da Blau; Perspectiva Estável | 2026-06-0918:03 | 📄 |
| AMXAmérica Móvil / Claro | Posição Consolidada | - | 09/06/202622:19 | 📄 |
| AMXAmérica Móvil / Claro | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | 09/06/202622:12 | 📄 |
| VIVT3Vivo / Telefônica Brasil | Posição Consolidada | - | 09/06/202621:20 | 📄 |
| VIVT3Vivo / Telefônica Brasil | Posição Consolidada | - | 09/06/202621:15 | 📄 |
| VIVT3Vivo / Telefônica Brasil | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | 09/06/202621:00 | 📄 |
Source: CVM ENET (real-time) · click company name to view full filing history
| Company | Type | Subject (Assunto) | Date | Doc |
|---|---|---|---|---|
| AMXAmérica Móvil / Claro | Posição Consolidada | - | 09/06/202622:19 | 📄 |
| AMXAmérica Móvil / Claro | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | 09/06/202622:12 | 📄 |
| VIVT3Vivo / Telefônica Brasil | Posição Consolidada | - | 09/06/202621:20 | 📄 |
| VIVT3Vivo / Telefônica Brasil | Posição Consolidada | - | 09/06/202621:15 | 📄 |
| VIVT3Vivo / Telefônica Brasil | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | 09/06/202621:00 | 📄 |