Snapshot at 2026-07-20 08:27 BRT · click ticker to open chart on TradingView
| Company | Ticker | Market Cap | Price | Avg Vol 30d | Earnings next | 1D | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏥 Saúde | |||||||||
| Hapvida | HAPV3 | R$ 5.4B | R$ 11.38 | 4.6M | 12/08/26 | ▲ 3.9% | ▲ 7.6% | ▼ 21.8% | ▼ 66.2% |
| Rede D'Or | RDOR3 | R$ 78.0B | R$ 35.78 | 6.1M | 06/05/26 | ▼ 0.3% | ▲ 8.2% | ▼ 10.7% | ▲ 17.7% |
| Fleury | FLRY3 | R$ 9.0B | R$ 16.59 | 2.2M | 06/08/26 | ▲ 1.0% | ▲ 11.9% | ▲ 11.9% | ▲ 40.5% |
| Dasa | DASA3 | R$ 3.5B | R$ 2.80 | 683K | — | ▲ 3.3% | ▲ 5.7% | ▼ 37.5% | ▲ 122.2% |
| Oncoclínicas | ONCO3 | R$ 876M | R$ 0.78 | 12.0M | — | ▼ 8.2% | ▼ 33.3% | ▼ 71.3% | ▼ 86.4% |
| Blau Farmacêutica | BLAU3 | R$ 2.1B | R$ 9.11 | 200K | — | ▼ 5.9% | ▼ 5.0% | ▼ 33.5% | ▼ 1.9% |
| Hypera Pharma | HYPE3 | R$ 14.9B | R$ 21.19 | 2.4M | 28/04/26 | ▲ 0.7% | ▲ 6.7% | ▼ 7.0% | ▼ 16.8% |
| Qualicorp | QUAL3 | R$ 450M | R$ 1.59 | 2.6M | 12/08/26 | ▼ 3.0% | ▼ 7.1% | ▼ 30.8% | ▼ 10.2% |
| Mater Dei | MATD3 | R$ 1.6B | R$ 4.80 | 211K | — | ▲ 0.6% | ▲ 0.8% | ▼ 6.8% | ▲ 4.6% |
| OdontoPrev | SAUD3 | R$ 44.4B | R$ 15.20 | 4.5M | 03/08/26 | ▼ 1.9% | ▲ 18.1% | ▲ 36.5% | ▲ 38.8% |
| 🎓 Educação | |||||||||
| Cogna | COGN3 | R$ 4.5B | R$ 2.23 | 23.7M | 12/08/26 | ▼ 2.2% | ▼ 4.3% | ▼ 28.4% | ▼ 6.4% |
| Yduqs | YDUQ3 | R$ 2.2B | R$ 8.61 | 3.3M | 13/08/26 | ▼ 2.6% | ▲ 8.4% | ▼ 29.4% | ▼ 37.2% |
| Ânima | ANIM3 | R$ 850M | R$ 2.25 | 10.2M | — | ▲ 6.6% | ▼ 16.7% | ▼ 30.3% | ▼ 40.9% |
| Ser Educacional | SEER3 | R$ 1.5B | R$ 11.89 | 700K | — | ▲ 0.3% | ▲ 8.4% | ▲ 28.3% | ▲ 34.6% |
| Cruzeiro do Sul | CSED3 | R$ 1.4B | R$ 3.92 | 398K | — | ▲ 0.0% | ▲ 13.0% | ▼ 33.0% | ▼ 13.9% |
| Afya | AFYA | $ 1.3B | $ 13.90 | 112K | 13/08/26 | ▼ 1.8% | ▼ 0.9% | ▼ 2.9% | ▼ 4.2% |
| Vitru | VTRU3 | R$ 2.0B | R$ 12.39 | 582K | — | ▼ 1.7% | ▼ 6.6% | ▼ 11.5% | ▲ 38.4% |
| 📡 Telecom | |||||||||
| Vivo (Telefônica) | VIVT3 | R$ 113.5B | R$ 35.52 | 4.6M | 27/07/26 | ▲ 0.1% | ▲ 8.9% | ▲ 14.2% | ▲ 21.8% |
| TIM Brasil | TIMS3 | R$ 54.0B | R$ 22.60 | 5.4M | 27/07/26 | ▲ 0.8% | ▲ 6.6% | ▲ 5.9% | ▲ 17.3% |
| América Móvil | AMX | $ 78.9B | $ 26.27 | 1.2M | 21/07/26 | ▲ 0.5% | ▼ 0.7% | ▲ 28.6% | ▲ 55.4% |
| Oi | OIBR3 | — | R$ 0.12 | 565K | — | ▲ 0.0% | ▲ 0.0% | ▼ 29.4% | ▼ 80.0% |
| Desktop | DESK3 | R$ 2.1B | R$ 17.89 | 365K | — | ▲ 0.1% | ▲ 1.9% | ▲ 6.5% | ▲ 110.3% |
| Unifique | FIQE3 | R$ 2.2B | R$ 5.59 | 775K | — | ▼ 0.5% | ▼ 2.4% | ▲ 14.3% | ▲ 97.1% |
| Intelbras | INTB3 | R$ 4.4B | R$ 13.35 | 1.7M | — | ▼ 0.4% | ▲ 2.1% | ▲ 15.1% | ▼ 3.8% |
| Millicom (Tigo) | TIGO | $ 16.5B | $ 98.34 | 1.6M | 06/08/26 | ▲ 2.9% | ▲ 13.5% | ▲ 82.4% | ▲ 169.3% |
| Liberty LatAm | LILA | $ 1.5B | $ 7.34 | — | 06/08/26 | — | — | — | — |
Source: CVM ENET (real-time) · click company name to view full filing history
| Company | Type | Subject (Assunto) | Date | Doc |
|---|---|---|---|---|
| ONCO3Oncoclínicas | Comunicado ao Mercado — Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante | 2026-07-1719:51 | 📄 |