Snapshot at 2026-07-15 08:26 BRT · click ticker to open chart on TradingView
| Company | Ticker | Market Cap | Price | Avg Vol 30d | Earnings next | 1D | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏥 Saúde | |||||||||
| Hapvida | HAPV3 | R$ 5.3B | R$ 11.19 | 4.9M | 12/08/26 | ▲ 7.0% | ▼ 2.0% | ▼ 23.1% | ▼ 66.4% |
| Rede D'Or | RDOR3 | R$ 78.6B | R$ 36.05 | 6.4M | 06/05/26 | ▲ 1.4% | ▲ 7.2% | ▼ 10.1% | ▲ 19.0% |
| Fleury | FLRY3 | R$ 8.9B | R$ 16.41 | 2.3M | 06/08/26 | ▲ 1.6% | ▲ 9.5% | ▲ 10.7% | ▲ 38.1% |
| Dasa | DASA3 | R$ 3.3B | R$ 2.66 | 810K | — | ▲ 3.9% | ▼ 5.0% | ▼ 40.6% | ▲ 109.4% |
| Oncoclínicas | ONCO3 | R$ 1.1B | R$ 0.96 | 10.3M | — | ▲ 26.3% | ▼ 20.0% | ▼ 64.7% | ▼ 81.8% |
| Blau Farmacêutica | BLAU3 | R$ 2.4B | R$ 10.29 | 192K | — | ▼ 0.1% | ▲ 5.1% | ▼ 24.9% | ▲ 11.0% |
| Hypera Pharma | HYPE3 | R$ 14.8B | R$ 21.03 | 2.6M | 28/04/26 | ▲ 1.3% | ▲ 0.5% | ▼ 7.7% | ▼ 17.9% |
| Qualicorp | QUAL3 | R$ 475M | R$ 1.68 | 2.9M | 12/08/26 | ▲ 1.2% | ▲ 5.5% | ▼ 26.9% | ▼ 6.2% |
| Mater Dei | MATD3 | R$ 1.6B | R$ 4.87 | 233K | — | ▼ 0.8% | ▼ 0.8% | ▼ 5.4% | ▲ 12.3% |
| OdontoPrev | SAUD3 | R$ 8.4B | R$ 15.35 | 4.9M | 03/08/26 | ▲ 0.7% | ▲ 19.3% | ▲ 37.8% | ▲ 42.0% |
| 🎓 Educação | |||||||||
| Cogna | COGN3 | R$ 4.7B | R$ 2.33 | 23.9M | 12/08/26 | ▼ 0.4% | ▼ 0.4% | ▼ 25.2% | ▼ 0.4% |
| Yduqs | YDUQ3 | R$ 2.3B | R$ 8.96 | 3.3M | 13/08/26 | ▲ 0.9% | ▲ 0.7% | ▼ 26.5% | ▼ 32.2% |
| Ânima | ANIM3 | R$ 1.1B | R$ 2.87 | 5.7M | — | ▲ 1.8% | ▼ 5.9% | ▼ 11.1% | ▼ 20.5% |
| Ser Educacional | SEER3 | R$ 1.5B | R$ 12.09 | 673K | — | ▲ 0.6% | ▲ 7.3% | ▲ 30.4% | ▲ 46.6% |
| Cruzeiro do Sul | CSED3 | R$ 1.5B | R$ 4.19 | 484K | — | ▼ 0.2% | ▲ 22.5% | ▼ 28.4% | ▼ 2.5% |
| Afya | AFYA | $ 1.3B | $ 14.05 | 111K | 13/08/26 | ▼ 1.4% | ▼ 3.6% | ▼ 1.9% | ▼ 5.5% |
| Vitru | VTRU3 | R$ 2.1B | R$ 13.10 | 602K | — | ▲ 0.0% | ▼ 3.6% | ▼ 6.4% | ▲ 51.2% |
| 📡 Telecom | |||||||||
| Vivo (Telefônica) | VIVT3 | R$ 113.5B | R$ 35.52 | 4.8M | 27/07/26 | ▲ 2.3% | ▲ 7.4% | ▲ 14.2% | ▲ 22.5% |
| TIM Brasil | TIMS3 | R$ 55.2B | R$ 23.09 | 5.3M | 27/07/26 | ▲ 2.8% | ▲ 4.4% | ▲ 8.2% | ▲ 19.0% |
| América Móvil | AMX | $ 78.6B | $ 26.18 | 1.3M | 21/07/26 | ▲ 0.1% | ▲ 2.4% | ▲ 25.9% | ▲ 50.4% |
| Oi | OIBR3 | R$ 40M | R$ 0.12 | 544K | — | ▲ 0.0% | ▲ 0.0% | ▼ 29.4% | ▼ 78.9% |
| Desktop | DESK3 | R$ 2.1B | R$ 17.81 | 386K | — | ▼ 0.2% | ▲ 0.3% | ▲ 6.0% | ▲ 105.1% |
| Unifique | FIQE3 | R$ 2.3B | R$ 5.88 | 765K | — | ▲ 0.3% | ▼ 2.5% | ▲ 20.2% | ▲ 107.4% |
| Intelbras | INTB3 | R$ 4.3B | R$ 13.06 | 1.9M | — | ▲ 0.8% | ▲ 0.4% | ▲ 12.6% | ▼ 1.5% |
| Millicom (Tigo) | TIGO | $ 16.4B | $ 98.16 | 1.7M | 06/08/26 | ▲ 2.5% | ▲ 7.4% | ▲ 82.1% | ▲ 176.1% |
| Liberty LatAm | LILA | $ 1.5B | $ 7.24 | — | 06/08/26 | — | — | — | — |
Source: CVM ENET (real-time) · click company name to view full filing history
| Company | Type | Subject (Assunto) | Date | Doc |
|---|---|---|---|---|
| ONCO3Oncoclínicas | Fato Relevante | Protocolo do pedido de Recuperação Extrajudicial | 2026-07-1408:32 | 📄 |
| ANIM3Anima Educação | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação - Aquisição da FMU | 14/07/202621:12 | 📄 |
| ANIM3Anima Educação | - | Fato Relevante - Aquisição da FMU | 14/07/202621:00 | 📄 |
Source: CVM ENET (real-time) · click company name to view full filing history
| Company | Type | Subject (Assunto) | Date | Doc |
|---|---|---|---|---|
| ANIM3Anima Educação | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação - Aquisição da FMU | 14/07/202621:12 | 📄 |
| ANIM3Anima Educação | - | Fato Relevante - Aquisição da FMU | 14/07/202621:00 | 📄 |