Snapshot at 2026-06-01 08:05 BRT · click ticker to open chart on TradingView
| Company | Ticker | Market Cap | Price | Avg Vol 30d | Earnings next | 1D | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏥 Saúde | |||||||||
| Hapvida | HAPV3 | R$ 5.8B | R$ 12.15 | 10.6M | 11/05/26 | ▼ 2.6% | ▲ 3.4% | ▼ 16.6% | ▼ 71.6% |
| Rede D'Or | RDOR3 | R$ 74.9B | R$ 34.02 | 8.6M | 06/05/26 | ▼ 1.3% | ▼ 9.9% | ▼ 15.6% | ▲ 0.4% |
| Fleury | FLRY3 | R$ 8.4B | R$ 15.39 | 2.2M | 06/08/26 | ▼ 2.2% | ▼ 4.0% | ▲ 3.8% | ▲ 29.1% |
| Dasa | DASA3 | R$ 3.9B | R$ 3.10 | 1.7M | — | ▼ 5.8% | ▲ 4.4% | ▼ 30.8% | ▲ 92.5% |
| Oncoclínicas | ONCO3 | R$ 1.5B | R$ 1.34 | 8.3M | — | ▲ 2.3% | ▼ 12.4% | ▼ 50.7% | ▼ 73.2% |
| Blau Farmacêutica | BLAU3 | R$ 2.6B | R$ 11.39 | 219K | — | ▲ 3.6% | ▲ 15.2% | ▼ 17.5% | ▲ 12.3% |
| Hypera Pharma | HYPE3 | R$ 15.4B | R$ 21.91 | 3.8M | 28/04/26 | ▼ 2.2% | ▼ 3.6% | ▼ 5.0% | ▼ 9.6% |
| Qualicorp | QUAL3 | R$ 484M | R$ 1.72 | 4.0M | 12/08/26 | ▼ 2.8% | ▲ 0.6% | ▼ 25.5% | ▼ 20.1% |
| Mater Dei | MATD3 | R$ 1.7B | R$ 5.13 | 161K | — | ▼ 1.3% | ▼ 8.9% | ▼ 0.4% | ▲ 11.6% |
| OdontoPrev | SAUD3 | R$ 7.4B | R$ 13.56 | 4.3M | — | ▼ 0.9% | ▼ 7.9% | ▲ 21.1% | ▲ 29.8% |
| 🎓 Educação | |||||||||
| Cogna | COGN3 | R$ 5.0B | R$ 2.50 | 28.2M | 06/05/26 | ▼ 1.2% | ▼ 8.8% | ▼ 19.7% | ▼ 0.9% |
| Yduqs | YDUQ3 | R$ 2.5B | R$ 9.54 | 4.3M | 07/05/26 | ▼ 0.4% | ▼ 1.2% | ▼ 21.7% | ▼ 34.9% |
| Ânima | ANIM3 | R$ 1.2B | R$ 3.30 | 6.7M | — | ▼ 0.3% | ▼ 15.4% | ▲ 2.2% | ▼ 17.2% |
| Ser Educacional | SEER3 | R$ 1.5B | R$ 11.63 | 1.0M | — | ▲ 1.0% | ▼ 7.0% | ▲ 25.5% | ▲ 20.0% |
| Cruzeiro do Sul | CSED3 | R$ 1.4B | R$ 3.97 | 578K | — | ▼ 2.2% | ▼ 25.4% | ▼ 32.1% | ▼ 18.1% |
| Afya | AFYA | $ 1.2B | $ 14.01 | 80K | 07/05/26 | ▼ 0.3% | ▼ 0.4% | ▼ 2.1% | ▼ 19.8% |
| Vitru | VTRU3 | R$ 2.1B | R$ 13.17 | 948K | — | ▼ 1.4% | ▼ 3.8% | ▼ 5.9% | ▲ 41.7% |
| 📡 Telecom | |||||||||
| Vivo (Telefônica) | VIVT3 | R$ 108.1B | R$ 33.82 | 4.9M | 27/07/26 | ▲ 0.7% | ▼ 7.3% | ▲ 8.5% | ▲ 29.3% |
| TIM Brasil | TIMS3 | R$ 52.3B | R$ 21.90 | 5.4M | 28/07/26 | ▼ 2.0% | ▼ 11.7% | ▲ 1.8% | ▲ 19.4% |
| América Móvil | AMX | $ 76.3B | $ 25.38 | 1.6M | 21/07/26 | ▼ 1.6% | ▼ 2.9% | ▲ 22.8% | ▲ 52.6% |
| Millicom (Tigo) | TIGO | $ 14.3B | $ 85.36 | 1.8M | 06/08/26 | ▲ 1.8% | ▲ 3.8% | ▲ 57.1% | ▲ 151.9% |
| Liberty LatAm | LILA | $ 1.6B | $ 7.34 | — | 06/08/26 | — | — | — | — |
Source: CVM ENET (real-time) · click company name to view full filing history
| Company | Type | Subject (Assunto) | Date | Doc |
|---|---|---|---|---|
| SAUD3OdontoPrev | Calendário de Eventos Corporativos | — | 2026-06-0107:59 | 📄 |
| ONCO3Oncoclínicas | Comunicado ao Mercado — Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante | 2026-05-2920:47 | 📄 |
| RDOR3Rede D'Or | Documentos de Oferta de Distribuição Pública — Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública | Anúncio de Encerramento da 40a Emissão de Debêntures da Rede D Or São Luiz S.A. | 2026-05-2919:18 | 📄 |
| FLRY3Fleury | Reunião da Administração — Conselho de Administração | Fechamento da Aquisição de Femme | 2026-05-2918:11 | 📄 |
| FLRY3Fleury | Fato Relevante | Fechamento da Aquisição de Femme pelo Fleury | 2026-05-2918:07 | 📄 |
| HAPV3Hapvida | Valores Mobiliários Negociados e Detidos — Posição Consolidada | — | 2026-05-2917:08 | 📄 |