Snapshot at 2026-06-29 07:47 BRT · click ticker to open chart on TradingView
| Company | Ticker | Market Cap | Price | Avg Vol 30d | Earnings next | 1D | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏥 Saúde | |||||||||
| Hapvida | HAPV3 | R$ 4.9B | R$ 10.24 | 6.9M | 11/05/26 | ▲ 1.2% | ▼ 17.4% | ▼ 29.7% | ▼ 72.0% |
| Rede D'Or | RDOR3 | R$ 76.4B | R$ 34.71 | 8.0M | 06/05/26 | ▲ 1.0% | ▲ 1.4% | ▼ 13.4% | ▲ 8.3% |
| Fleury | FLRY3 | R$ 8.5B | R$ 15.61 | 2.2M | 06/08/26 | ▲ 1.0% | ▼ 2.3% | ▲ 5.3% | ▲ 31.6% |
| Dasa | DASA3 | R$ 3.5B | R$ 2.78 | 1.3M | — | ▼ 1.4% | ▼ 10.3% | ▼ 37.9% | ▲ 109.0% |
| Oncoclínicas | ONCO3 | R$ 1.5B | R$ 1.38 | 8.6M | — | ▼ 7.4% | ▼ 21.1% | ▼ 49.3% | ▼ 72.8% |
| Blau Farmacêutica | BLAU3 | R$ 2.4B | R$ 10.22 | 242K | — | ▲ 2.0% | ▼ 3.6% | ▼ 25.4% | ▲ 5.5% |
| Hypera Pharma | HYPE3 | R$ 15.2B | R$ 21.57 | 2.6M | 28/04/26 | ▲ 2.3% | ▼ 4.0% | ▼ 6.5% | ▼ 17.4% |
| Qualicorp | QUAL3 | R$ 507M | R$ 1.80 | 4.0M | 12/08/26 | ▼ 1.6% | ▲ 0.0% | ▼ 22.1% | ▼ 5.0% |
| Mater Dei | MATD3 | R$ 1.6B | R$ 4.88 | 215K | — | ▼ 0.4% | ▼ 4.7% | ▼ 5.2% | ▲ 7.0% |
| OdontoPrev | SAUD3 | R$ 7.8B | R$ 14.28 | 5.7M | 03/08/26 | ▲ 2.0% | ▲ 3.5% | ▲ 27.5% | ▲ 26.7% |
| 🎓 Educação | |||||||||
| Cogna | COGN3 | R$ 4.6B | R$ 2.30 | 23.1M | 06/05/26 | ▲ 0.9% | ▼ 9.1% | ▼ 26.2% | ▼ 5.2% |
| Yduqs | YDUQ3 | R$ 2.3B | R$ 8.90 | 3.9M | 13/08/26 | ▲ 1.7% | ▼ 7.5% | ▼ 27.0% | ▼ 43.6% |
| Ânima | ANIM3 | R$ 1.0B | R$ 2.74 | 6.3M | — | ▲ 1.9% | ▼ 17.7% | ▼ 15.1% | ▼ 32.5% |
| Ser Educacional | SEER3 | R$ 1.4B | R$ 11.14 | 747K | — | ▲ 0.8% | ▼ 3.5% | ▲ 20.2% | ▲ 26.8% |
| Cruzeiro do Sul | CSED3 | R$ 1.4B | R$ 3.76 | 558K | — | ▲ 2.2% | ▼ 8.1% | ▼ 35.7% | ▼ 21.1% |
| Afya | AFYA | $ 1.4B | $ 14.87 | 100K | 07/05/26 | ▲ 1.0% | ▲ 8.1% | ▲ 3.9% | ▼ 11.6% |
| Vitru | VTRU3 | R$ 2.2B | R$ 13.54 | 674K | — | ▲ 3.0% | ▼ 1.1% | ▼ 3.2% | ▲ 45.9% |
| 📡 Telecom | |||||||||
| Vivo (Telefônica) | VIVT3 | R$ 111.2B | R$ 34.79 | 4.9M | 27/07/26 | ▲ 0.6% | ▲ 3.1% | ▲ 11.6% | ▲ 22.2% |
| TIM Brasil | TIMS3 | R$ 54.3B | R$ 22.73 | 5.6M | 27/07/26 | ▲ 0.8% | ▲ 1.3% | ▲ 6.5% | ▲ 12.6% |
| América Móvil | AMX | $ 79.3B | $ 26.41 | 1.3M | 21/07/26 | ▲ 0.4% | ▲ 1.7% | ▲ 27.8% | ▲ 53.2% |
| Oi | OIBR3 | R$ 37M | R$ 0.11 | 590K | 01/04/26 | ▲ 0.0% | ▼ 15.4% | ▼ 35.3% | ▼ 82.8% |
| Desktop | DESK3 | R$ 2.1B | R$ 17.70 | 429K | — | ▲ 0.7% | ▼ 0.4% | ▲ 5.4% | ▲ 86.7% |
| Unifique | FIQE3 | R$ 2.3B | R$ 5.87 | 578K | — | ▲ 1.4% | ▼ 10.2% | ▲ 20.0% | ▲ 100.5% |
| Intelbras | INTB3 | R$ 4.6B | R$ 13.95 | 1.9M | — | ▲ 3.0% | ▼ 1.0% | ▲ 20.3% | ▼ 7.3% |
| Millicom (Tigo) | TIGO | $ 15.0B | $ 89.26 | 2.1M | 06/08/26 | ▲ 0.9% | ▲ 5.4% | ▲ 64.2% | ▲ 171.9% |
| Liberty LatAm | LILA | $ 1.4B | $ 7.13 | — | 06/08/26 | — | — | — | — |
Source: CVM ENET (real-time) · click company name to view full filing history
| Company | Type | Subject (Assunto) | Date | Doc |
|---|---|---|---|---|
| YDUQ3Yduqs | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | 26/06/202621:52 | 📄 |
| COGN3Cogna Educação | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Aquisição Educbank | 26/06/202621:30 | 📄 |
| FLRY3Fleury | Calendário de Eventos Corporativos | — | 2026-06-2618:07 | 📄 |
| FLRY3Fleury | Relatório de Sustentabilidade | — | 2026-06-2618:03 | 📄 |
| BLAU3Blau Farmacêutica | Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas | Transação com Partes Relacionadas | 2026-06-2618:00 | 📄 |
| BLAU3Blau Farmacêutica | Reunião da Administração — Conselho de Administração | Transação com Partes Relacionadas | 2026-06-2618:00 | 📄 |
| RDOR3Rede D'Or | Relatório Proventos | — | 2026-06-2610:43 | 📄 |
| SAUD3OdontoPrev | Relatório Proventos | — | 2026-06-2610:41 | 📄 |
Source: CVM ENET (real-time) · click company name to view full filing history
| Company | Type | Subject (Assunto) | Date | Doc |
|---|---|---|---|---|
| YDUQ3Yduqs | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | 26/06/202621:52 | 📄 |
| COGN3Cogna Educação | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Aquisição Educbank | 26/06/202621:30 | 📄 |