Snapshot at 2026-07-06 07:47 BRT · click ticker to open chart on TradingView
| Company | Ticker | Market Cap | Price | Avg Vol 30d | Earnings next | 1D | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏥 Saúde | |||||||||
| Hapvida | HAPV3 | R$ 5.1B | R$ 10.63 | 5.6M | 11/05/26 | ▲ 2.1% | ▼ 5.3% | ▼ 27.0% | ▼ 69.6% |
| Rede D'Or | RDOR3 | R$ 78.7B | R$ 35.75 | 7.4M | 06/05/26 | ▲ 0.6% | ▲ 8.5% | ▼ 10.8% | ▲ 12.2% |
| Fleury | FLRY3 | R$ 8.5B | R$ 15.72 | 2.2M | 06/08/26 | ▼ 0.4% | ▲ 6.9% | ▲ 6.0% | ▲ 32.3% |
| Dasa | DASA3 | R$ 3.4B | R$ 2.70 | 1.1M | — | ▲ 3.1% | ▲ 1.1% | ▼ 39.7% | ▲ 95.7% |
| Oncoclínicas | ONCO3 | R$ 1.4B | R$ 1.22 | 9.2M | — | ▲ 11.9% | ▼ 2.4% | ▼ 55.1% | ▼ 74.0% |
| Blau Farmacêutica | BLAU3 | R$ 2.3B | R$ 10.12 | 225K | — | ▲ 2.0% | ▼ 3.1% | ▼ 26.1% | ▲ 11.5% |
| Hypera Pharma | HYPE3 | R$ 14.8B | R$ 20.99 | 2.5M | 28/04/26 | ▲ 0.9% | ▼ 0.3% | ▼ 7.9% | ▼ 19.9% |
| Qualicorp | QUAL3 | R$ 507M | R$ 1.80 | 3.8M | 12/08/26 | ▼ 1.1% | ▲ 17.5% | ▼ 21.7% | ▼ 0.0% |
| Mater Dei | MATD3 | R$ 1.6B | R$ 4.70 | 211K | — | ▲ 0.2% | ▼ 3.7% | ▼ 8.7% | ▲ 9.8% |
| OdontoPrev | SAUD3 | R$ 8.0B | R$ 14.62 | 5.5M | 03/08/26 | ▲ 1.5% | ▲ 15.0% | ▲ 31.3% | ▲ 32.5% |
| 🎓 Educação | |||||||||
| Cogna | COGN3 | R$ 4.6B | R$ 2.31 | 23.3M | 06/05/26 | ▲ 0.4% | ▼ 3.3% | ▼ 25.8% | ▼ 9.4% |
| Yduqs | YDUQ3 | R$ 2.3B | R$ 9.07 | 3.5M | 13/08/26 | ▲ 1.7% | ▲ 2.4% | ▼ 25.6% | ▼ 42.6% |
| Ânima | ANIM3 | R$ 1.0B | R$ 2.75 | 5.8M | — | ▲ 1.9% | ▼ 10.4% | ▼ 14.8% | ▼ 36.6% |
| Ser Educacional | SEER3 | R$ 1.5B | R$ 12.04 | 708K | — | ▲ 3.0% | ▲ 8.6% | ▲ 29.9% | ▲ 31.5% |
| Cruzeiro do Sul | CSED3 | R$ 1.4B | R$ 3.93 | 537K | — | ▲ 1.3% | ▲ 1.8% | ▼ 32.8% | ▼ 15.4% |
| Afya | AFYA | $ 1.4B | $ 15.27 | 109K | 07/05/26 | ▲ 1.8% | ▲ 6.0% | ▲ 6.7% | ▼ 8.8% |
| Vitru | VTRU3 | R$ 2.2B | R$ 13.58 | 660K | — | ▲ 0.0% | ▲ 8.2% | ▼ 3.0% | ▲ 47.2% |
| 📡 Telecom | |||||||||
| Vivo (Telefônica) | VIVT3 | R$ 111.0B | R$ 34.75 | 5.2M | 27/07/26 | ▲ 0.4% | ▲ 3.2% | ▲ 11.7% | ▲ 16.0% |
| TIM Brasil | TIMS3 | R$ 54.5B | R$ 22.80 | 5.5M | 27/07/26 | ▲ 0.8% | ▲ 2.8% | ▲ 6.8% | ▲ 8.3% |
| América Móvil | AMX | $ 77.2B | $ 25.72 | 1.3M | 21/07/26 | ▲ 0.4% | ▲ 0.0% | ▲ 24.4% | ▲ 44.4% |
| Oi | OIBR3 | R$ 40M | R$ 0.12 | 631K | — | ▲ 9.1% | ▼ 7.7% | ▼ 29.4% | ▼ 80.6% |
| Desktop | DESK3 | R$ 2.1B | R$ 17.86 | 472K | — | ▲ 0.6% | ▼ 1.0% | ▲ 6.3% | ▲ 91.8% |
| Unifique | FIQE3 | R$ 2.2B | R$ 5.75 | 608K | — | ▲ 0.7% | ▼ 9.2% | ▲ 17.6% | ▲ 94.4% |
| Intelbras | INTB3 | R$ 4.3B | R$ 13.25 | 2.0M | — | ▼ 1.1% | ▲ 0.3% | ▲ 14.2% | ▼ 5.6% |
| Millicom (Tigo) | TIGO | $ 15.7B | $ 93.76 | 2.3M | 06/08/26 | ▲ 3.6% | ▲ 5.5% | ▲ 72.5% | ▲ 173.8% |
| Liberty LatAm | LILA | $ 1.5B | $ 7.62 | — | 06/08/26 | — | — | — | — |
Source: CVM ENET (real-time) · click company name to view full filing history
| Company | Type | Subject (Assunto) | Date | Doc |
|---|---|---|---|---|
| HAPV3Hapvida | Regimento interno de Comitês | Regimento Interno do Comitê Estatutário de Remuneração, Pessoas, Comunicação e Clientes | 2026-07-0317:02 | 📄 |
| HAPV3Hapvida | Reunião da Administração — Conselho de Administração | (i) a eleição do sr. José Galló como membro do Comitê Estatutário de Remuneração, Pessoas, Comunicação e Clientes; e; (ii) atualização do Regimento Interno do Comitê Estatutário de Remuneração, Pessoas, Comunicação e Clientes. | 2026-07-0317:02 | 📄 |
| QUAL3Qualicorp | Valores Mobiliários Negociados e Detidos — Posição Consolidada | — | 2026-07-0315:31 | 📄 |
| QUAL3Qualicorp | Valores Mobiliários Negociados e Detidos — Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | — | 2026-07-0315:30 | 📄 |
| MATD3Mater Dei | Valores Mobiliários Negociados e Detidos — Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | — | 2026-07-0314:55 | 📄 |
| MATD3Mater Dei | Valores Mobiliários Negociados e Detidos — Posição Consolidada | — | 2026-07-0314:32 | 📄 |
| CSED3Cruzeiro do Sul Educacional | Conselho de Administração | Alteração de Membros do Conselho de Administração | 03/07/202623:55 | 📄 |
| COGN3Cogna Educação | Posição Consolidada | - | 03/07/202621:39 | 📄 |
| COGN3Cogna Educação | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | 03/07/202621:34 | 📄 |
Source: CVM ENET (real-time) · click company name to view full filing history
| Company | Type | Subject (Assunto) | Date | Doc |
|---|---|---|---|---|
| CSED3Cruzeiro do Sul Educacional | Conselho de Administração | Alteração de Membros do Conselho de Administração | 03/07/202623:55 | 📄 |
| COGN3Cogna Educação | Posição Consolidada | - | 03/07/202621:39 | 📄 |
| COGN3Cogna Educação | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | 03/07/202621:34 | 📄 |