Snapshot at 2026-06-11 07:42 BRT · click ticker to open chart on TradingView
| Company | Ticker | Market Cap | Price | Avg Vol 30d | Earnings next | 1D | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏥 Saúde | |||||||||
| Hapvida | HAPV3 | R$ 5.4B | R$ 11.41 | 9.7M | 11/05/26 | ▲ 0.3% | ▼ 0.3% | ▼ 21.6% | ▼ 71.9% |
| Rede D'Or | RDOR3 | R$ 71.6B | R$ 32.50 | 8.6M | 06/05/26 | ▼ 2.5% | ▼ 9.6% | ▼ 19.4% | ▼ 0.7% |
| Fleury | FLRY3 | R$ 8.1B | R$ 14.82 | 2.3M | 06/08/26 | ▼ 2.6% | ▼ 9.3% | ▼ 0.1% | ▲ 25.2% |
| Dasa | DASA3 | R$ 3.4B | R$ 2.73 | 1.8M | — | ▲ 0.4% | ▼ 11.4% | ▼ 39.1% | ▲ 70.6% |
| Oncoclínicas | ONCO3 | R$ 1.5B | R$ 1.32 | 7.6M | — | ▲ 4.8% | ▲ 4.8% | ▼ 51.5% | ▼ 71.1% |
| Blau Farmacêutica | BLAU3 | R$ 2.2B | R$ 9.74 | 236K | — | ▼ 5.0% | ▼ 3.7% | ▼ 29.4% | ▼ 2.4% |
| Hypera Pharma | HYPE3 | R$ 14.7B | R$ 20.90 | 4.0M | 28/04/26 | ▼ 0.9% | ▼ 11.0% | ▼ 9.4% | ▼ 17.6% |
| Qualicorp | QUAL3 | R$ 431M | R$ 1.53 | 4.2M | 12/08/26 | ▼ 1.3% | ▼ 20.3% | ▼ 33.8% | ▼ 26.6% |
| Mater Dei | MATD3 | R$ 1.6B | R$ 4.84 | 200K | — | ▼ 0.2% | ▼ 12.9% | ▼ 6.0% | ▲ 9.6% |
| OdontoPrev | SAUD3 | R$ 7.0B | R$ 12.84 | 4.6M | 03/08/26 | ▼ 1.8% | ▼ 11.0% | ▲ 14.6% | ▲ 23.1% |
| 🎓 Educação | |||||||||
| Cogna | COGN3 | R$ 4.7B | R$ 2.35 | 25.9M | 06/05/26 | ▼ 1.7% | ▼ 11.0% | ▼ 24.6% | ▼ 10.9% |
| Yduqs | YDUQ3 | R$ 2.2B | R$ 8.83 | 4.2M | 13/08/26 | ▼ 0.3% | ▼ 17.3% | ▼ 27.6% | ▼ 46.5% |
| Ânima | ANIM3 | R$ 1.1B | R$ 3.00 | 6.4M | — | ▼ 2.6% | ▼ 17.4% | ▼ 7.1% | ▼ 26.1% |
| Ser Educacional | SEER3 | R$ 1.4B | R$ 10.93 | 916K | — | ▼ 2.5% | ▼ 13.7% | ▲ 17.9% | ▲ 11.1% |
| Cruzeiro do Sul | CSED3 | R$ 1.4B | R$ 3.94 | 667K | — | ▲ 1.8% | ▼ 22.0% | ▼ 32.6% | ▼ 17.5% |
| Afya | AFYA | $ 1.3B | $ 14.69 | 82K | 07/05/26 | ▲ 2.2% | ▲ 4.9% | ▲ 2.6% | ▼ 14.7% |
| Vitru | VTRU3 | R$ 2.0B | R$ 12.45 | 817K | — | ▼ 0.2% | ▼ 8.8% | ▼ 11.0% | ▲ 30.1% |
| 📡 Telecom | |||||||||
| Vivo (Telefônica) | VIVT3 | R$ 106.3B | R$ 33.26 | 5.4M | 27/07/26 | ▲ 0.9% | ▼ 3.7% | ▲ 6.7% | ▲ 23.0% |
| TIM Brasil | TIMS3 | R$ 53.6B | R$ 22.44 | 5.8M | 28/07/26 | ▲ 1.2% | ▼ 2.0% | ▲ 4.3% | ▲ 18.1% |
| América Móvil | AMX | $ 76.4B | $ 25.43 | 1.4M | 21/07/26 | ▲ 0.6% | ▼ 7.3% | ▲ 23.0% | ▲ 51.2% |
| Oi | OIBR3 | R$ 43M | R$ 0.13 | 931K | 01/04/26 | ▲ 0.0% | ▲ 0.0% | ▼ 23.5% | ▼ 81.7% |
| Desktop | DESK3 | R$ 2.1B | R$ 17.74 | 498K | — | ▼ 0.3% | ▼ 2.5% | ▲ 5.6% | ▲ 84.5% |
| Unifique | FIQE3 | R$ 2.3B | R$ 5.96 | 625K | — | ▼ 1.8% | ▼ 10.6% | ▲ 21.9% | ▲ 100.9% |
| Intelbras | INTB3 | R$ 4.2B | R$ 12.78 | 2.0M | — | ▼ 4.1% | ▼ 16.2% | ▲ 10.2% | ▼ 3.6% |
| Millicom (Tigo) | TIGO | $ 15.0B | $ 89.25 | 1.9M | 06/08/26 | ▲ 2.2% | ▲ 13.7% | ▲ 64.2% | ▲ 169.5% |
| Liberty LatAm | LILA | $ 1.6B | $ 7.86 | — | 06/08/26 | — | — | — | — |
Source: CVM ENET (real-time) · click company name to view full filing history
| Company | Type | Subject (Assunto) | Date | Doc |
|---|---|---|---|---|
| RDOR3Rede D'Or | Fato Relevante | Programa de Recompra de Ações | 2026-06-1122:11 | 📄 |
| RDOR3Rede D'Or | Reunião da Administração — Conselho de Administração | Examinar, discutir e deliberar sobre os seguintes assuntos: (i) aprovar o cancelamento de acoes de emissao da Companhia mantidas em tesouraria, nos termos da Resolucao CVM n.º 77/22;; (ii) aprovar o 4º programa de recompra de acoes de emissao da propria Companhia, nos termos da Resolucao CVM n.º 77/22 (4º Programa);; e (iii) autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para efetivar o quanto aprovado na presente reuniao. | 2026-06-1122:05 | 📄 |
| DASA3Dasa | Valores Mobiliários Negociados e Detidos — Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | — | 2026-06-1018:42 | 📄 |
| DASA3Dasa | Valores Mobiliários Negociados e Detidos — Posição Consolidada | — | 2026-06-1018:40 | 📄 |
| FLRY3Fleury | Valores Mobiliários Negociados e Detidos — Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | — | 2026-06-1018:07 | 📄 |
| FLRY3Fleury | Valores Mobiliários Negociados e Detidos — Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | — | 2026-06-1018:06 | 📄 |
| RDOR3Rede D'Or | Valores Mobiliários Negociados e Detidos — Posição Consolidada | — | 2026-06-1018:05 | 📄 |
| RDOR3Rede D'Or | Valores Mobiliários Negociados e Detidos — Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | — | 2026-06-1018:04 | 📄 |
| FLRY3Fleury | Valores Mobiliários Negociados e Detidos — Posição Consolidada | — | 2026-06-1018:03 | 📄 |
| HAPV3Hapvida | Valores Mobiliários Negociados e Detidos — Posição Consolidada | — | 2026-06-1018:02 | 📄 |
| HAPV3Hapvida | Valores Mobiliários Negociados e Detidos — Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | — | 2026-06-1018:01 | 📄 |
| BLAU3Blau Farmacêutica | Reunião da Administração — Conselho de Administração | Cessão de Direitos Creditórios; Prestação de Garantias; Planos de Consórcio | 2026-06-1017:45 | 📄 |
| HYPE3Hypera Pharma | Valores Mobiliários Negociados e Detidos — Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | — | 2026-06-1008:03 | 📄 |
| HYPE3Hypera Pharma | Valores Mobiliários Negociados e Detidos — Posição Consolidada | — | 2026-06-1008:01 | 📄 |
| ANIM3Anima Educação | Conselho de Administração | Emissão de notas comerciais escriturais para colocação privada | 10/06/202623:48 | 📄 |
| ANIM3Anima Educação | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | 10/06/202622:13 | 📄 |
| ANIM3Anima Educação | Posição Consolidada | - | 10/06/202622:11 | 📄 |
| TIMS3TIM Brasil | Posição Consolidada | - | 10/06/202621:02 | 📄 |
| TIMS3TIM Brasil | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | 10/06/202621:01 | 📄 |
Source: CVM ENET (real-time) · click company name to view full filing history
| Company | Type | Subject (Assunto) | Date | Doc |
|---|---|---|---|---|
| ANIM3Anima Educação | Conselho de Administração | Emissão de notas comerciais escriturais para colocação privada | 10/06/202623:48 | 📄 |
| ANIM3Anima Educação | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | 10/06/202622:13 | 📄 |
| ANIM3Anima Educação | Posição Consolidada | - | 10/06/202622:11 | 📄 |
Source: CVM ENET (real-time) · click company name to view full filing history
| Company | Type | Subject (Assunto) | Date | Doc |
|---|---|---|---|---|
| TIMS3TIM Brasil | Posição Consolidada | - | 10/06/202621:02 | 📄 |
| TIMS3TIM Brasil | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | 10/06/202621:01 | 📄 |