Snapshot at 2026-07-13 07:37 BRT · click ticker to open chart on TradingView
| Company | Ticker | Market Cap | Price | Avg Vol 30d | Earnings next | 1D | 1M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏥 Saúde | |||||||||
| Hapvida | HAPV3 | R$ 5.0B | R$ 10.60 | 5.2M | 11/05/26 | ▲ 5.3% | ▼ 8.5% | ▼ 27.2% | ▼ 68.0% |
| Rede D'Or | RDOR3 | R$ 78.5B | R$ 36.02 | 7.0M | 06/05/26 | ▲ 2.5% | ▲ 6.4% | ▼ 10.1% | ▲ 17.6% |
| Fleury | FLRY3 | R$ 8.9B | R$ 16.42 | 2.3M | 06/08/26 | ▲ 4.3% | ▲ 8.3% | ▲ 10.7% | ▲ 40.0% |
| Dasa | DASA3 | R$ 3.3B | R$ 2.63 | 845K | — | ▲ 5.2% | ▼ 6.4% | ▼ 41.3% | ▲ 96.3% |
| Oncoclínicas | ONCO3 | R$ 842M | R$ 0.75 | 9.0M | — | ▼ 19.4% | ▼ 40.9% | ▼ 72.4% | ▼ 86.1% |
| Blau Farmacêutica | BLAU3 | R$ 2.4B | R$ 10.55 | 212K | — | ▲ 1.9% | ▲ 6.7% | ▼ 23.0% | ▲ 11.6% |
| Hypera Pharma | HYPE3 | R$ 14.9B | R$ 21.11 | 2.6M | 28/04/26 | ▲ 3.7% | ▲ 0.5% | ▼ 7.4% | ▼ 18.2% |
| Qualicorp | QUAL3 | R$ 484M | R$ 1.71 | 3.4M | 12/08/26 | ▲ 4.9% | ▲ 6.1% | ▼ 25.6% | ▼ 5.0% |
| Mater Dei | MATD3 | R$ 1.6B | R$ 4.84 | 228K | — | ▲ 3.0% | ▼ 1.4% | ▼ 6.0% | ▲ 9.6% |
| OdontoPrev | SAUD3 | R$ 8.4B | R$ 15.45 | 4.9M | 03/08/26 | ▲ 1.8% | ▲ 19.5% | ▲ 38.7% | ▲ 42.3% |
| 🎓 Educação | |||||||||
| Cogna | COGN3 | R$ 4.8B | R$ 2.40 | 24.9M | 12/08/26 | ▲ 6.7% | ▼ 2.0% | ▼ 22.9% | ▼ 0.4% |
| Yduqs | YDUQ3 | R$ 2.3B | R$ 8.95 | 3.4M | 13/08/26 | ▲ 3.1% | ▲ 1.7% | ▼ 26.6% | ▼ 37.5% |
| Ânima | ANIM3 | R$ 1.1B | R$ 2.87 | 5.9M | — | ▲ 7.1% | ▼ 8.3% | ▼ 11.1% | ▼ 28.3% |
| Ser Educacional | SEER3 | R$ 1.6B | R$ 12.17 | 704K | — | ▲ 2.7% | ▲ 8.6% | ▲ 31.3% | ▲ 40.2% |
| Cruzeiro do Sul | CSED3 | R$ 1.5B | R$ 4.13 | 500K | — | ▲ 2.7% | ▲ 11.3% | ▼ 29.4% | ▼ 9.1% |
| Afya | AFYA | $ 1.3B | $ 14.38 | 112K | 07/05/26 | ▼ 0.7% | ▲ 0.0% | ▲ 0.4% | ▼ 4.1% |
| Vitru | VTRU3 | R$ 2.2B | R$ 13.53 | 640K | — | ▲ 2.2% | ▲ 2.1% | ▼ 3.3% | ▲ 53.9% |
| 📡 Telecom | |||||||||
| Vivo (Telefônica) | VIVT3 | R$ 114.2B | R$ 35.75 | 5.2M | 27/07/26 | ▲ 3.6% | ▲ 5.8% | ▲ 14.9% | ▲ 19.8% |
| TIM Brasil | TIMS3 | R$ 54.4B | R$ 22.78 | 5.7M | 27/07/26 | ▲ 2.2% | ▲ 0.6% | ▲ 6.7% | ▲ 13.5% |
| América Móvil | AMX | $ 78.1B | $ 26.01 | 1.3M | 21/07/26 | ▲ 0.7% | ▲ 2.9% | ▲ 25.8% | ▲ 48.3% |
| Oi | OIBR3 | R$ 40M | R$ 0.12 | 562K | — | ▼ 7.7% | ▼ 7.7% | ▼ 29.4% | ▼ 80.0% |
| Desktop | DESK3 | R$ 2.1B | R$ 17.91 | 418K | — | ▲ 0.1% | ▲ 0.3% | ▲ 6.6% | ▲ 101.2% |
| Unifique | FIQE3 | R$ 2.3B | R$ 5.90 | 764K | — | ▲ 1.7% | ▼ 2.8% | ▲ 20.7% | ▲ 107.5% |
| Intelbras | INTB3 | R$ 4.3B | R$ 13.20 | 2.0M | — | ▲ 2.3% | ▲ 0.5% | ▲ 13.8% | ▲ 0.2% |
| Millicom (Tigo) | TIGO | $ 16.2B | $ 96.96 | 2.2M | 06/08/26 | ▲ 2.7% | ▲ 11.9% | ▲ 79.9% | ▲ 180.0% |
| Liberty LatAm | LILA | $ 1.5B | $ 7.29 | — | 06/08/26 | — | — | — | — |
Source: CVM ENET (real-time) · click company name to view full filing history
| Company | Type | Subject (Assunto) | Date | Doc |
|---|---|---|---|---|
| ONCO3Oncoclínicas | Valores Mobiliários Negociados e Detidos — Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | — | 2026-07-1122:47 | 📄 |
| ONCO3Oncoclínicas | Valores Mobiliários Negociados e Detidos — Posição Consolidada | — | 2026-07-1121:27 | 📄 |
| ONCO3Oncoclínicas | Valores Mobiliários Negociados e Detidos — Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | — | 2026-07-1121:26 | 📄 |
| SAUD3OdontoPrev | Valores Mobiliários Negociados e Detidos — Posição Consolidada | — | 2026-07-1018:49 | 📄 |
| SAUD3OdontoPrev | Valores Mobiliários Negociados e Detidos — Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | — | 2026-07-1018:48 | 📄 |
| FLRY3Fleury | Comunicado ao Mercado — Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Solicitação de esclarecimentos sobre notícia divulgada na mídia | 2026-07-1018:28 | 📄 |
| DASA3Dasa | Reunião da Administração — Conselho de Administração | (i) aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 03 de agosto de 2026, às 14h00.; (ii) aprovar a autorização à diretoria da Companhia para praticar todos os atos e celebrar todos os documentos necessários à formalização e implementação das matérias. | 2026-07-1018:22 | 📄 |
| DASA3Dasa | Valores Mobiliários Negociados e Detidos — Posição Consolidada | — | 2026-07-1018:03 | 📄 |
| DASA3Dasa | Valores Mobiliários Negociados e Detidos — Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | — | 2026-07-1018:00 | 📄 |
| HYPE3Hypera Pharma | Valores Mobiliários Negociados e Detidos — Posição Consolidada | — | 2026-07-1017:44 | 📄 |
| HYPE3Hypera Pharma | Valores Mobiliários Negociados e Detidos — Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | — | 2026-07-1017:42 | 📄 |
| HAPV3Hapvida | Valores Mobiliários Negociados e Detidos — Posição Consolidada | — | 2026-07-1017:01 | 📄 |
| HAPV3Hapvida | Valores Mobiliários Negociados e Detidos — Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | — | 2026-07-1017:00 | 📄 |
| YDUQ3Yduqs | Posição Consolidada | - | 10/07/202621:01 | 📄 |
| TIMS3TIM Brasil | Posição Consolidada | - | 10/07/202621:01 | 📄 |
| TIMS3TIM Brasil | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | 10/07/202621:01 | 📄 |
| YDUQ3Yduqs | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | 10/07/202620:56 | 📄 |
| CSED3Cruzeiro do Sul Educacional | Posição Consolidada | - | 10/07/202612:32 | 📄 |
Source: CVM ENET (real-time) · click company name to view full filing history
Source: CVM ENET (real-time) · click company name to view full filing history
| Company | Type | Subject (Assunto) | Date | Doc |
|---|---|---|---|---|
| TIMS3TIM Brasil | Posição Consolidada | - | 10/07/202621:01 | 📄 |
| TIMS3TIM Brasil | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | 10/07/202621:01 | 📄 |